Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Contrat de recherche
Contrat de recherche
Contrat de recherche
Contrat de recherche
Contrat de recherche
Contrat de recherche
| Année | Durée | Responsable scientifique | Intitulé | Commanditaire |
| 2015 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2015 |
| 2015/2018 | 36 mois | Marie-Hélène JACQUES | Le stage de fin d’études : quelle transition vers l’insertion professionnelle ? | Agence Nationale de la Recherche IDEFI-PARE, programme Investissements d’Avenir |
| 2015/2016 | 19 mois | Gilles MOREAU | Les ruptures de contrats d’apprentissage dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. | Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics (CCCA-BTP) |
| 2015 | Mathias MILLET Romuald BODIN |
Les matrices disciplinaires et la réussite étudiante. | Agence Nationale de la Recherche IDEFI-PARE, programme Investissements d’Avenir |
|
| 2014/2016 | 36 mois | Christian PAPINOT | Externalisation du travail et nouvelles formes de mobilisation de la main d’œuvre dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’équipement de transport en France – une mise en perspective internationale. | Actions de Recherches Collaboratives ARC Poitiers-Tours |
| 2014/2016 | 24 mois | Ludovic GAUSSOT | Jeunes et psychotropes : étude des déterminants sociaux de la régulation des consommateurs. | Fondation d’entreprise Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent |
| 2014/2017 | 36 mois | Mathias MILLET Romuald BODIN |
Les pratiques d’enseignement et de travail à l’université – différenciation disciplinaire enjeux publics. | Agence Nationale de la Recherche IDEFI-PARE, programme Investissements d’Avenir |
| 2014/2017 | 36 mois | Marie-Hélène LECHIEN | le populaire aujourd’hui. Les recompositions sociales et culturelles des mondes ouvriers et employés contemporains. | Agence Nationale de la Recherche ANR CLASPOP |
| 2014 / 2016 | 24 mois | Choukri BEN AYED | Education et territoire. | CPER Région Limousin |
| 2014/2015 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | Jeunes et psychotropes. | Institut du genre GIS IDG CNRS |
| 2014/2015 | 18 mois | Francis MARCHAN | SOCRATE : Sociologie des résistances aux aides techniques : le point de vue des paramédicaux. | Conseil Régional Limousin |
| 2014 | 12 mois | Gilles MOREAU | Vers un observatoire de la vie apprentie dans le bâtiment et les travaux publics. | Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics (CCCA-BTP) |
| 2014 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2014 |
| 2013/2016 | 36 mois | Fanny RENARD | Etude sur l’orientation en CAP coiffure et Mécanique automobile : trajectoires scolaires et trajectoires professionnelles (académies de Poitiers et Lyon). | Ministère de l’Education nationale
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – DEPP |
| 2013/2014 | 7 mois | Francis MARCHAN | Les allocataires du RSA en Corrèze et les professionnels du secteur : situation socioéconomique, modalités et dispositifs d’insertion. | Conseil Général de la Corrèze |
| 2013 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2013 |
| 2013 | 6 mois | Francis MARCHAN | Les membres des comités de jumelage du Limousin : une enquête comparative France, Italie, Allemagne, Angleterre et Roumanie | Ville de Limoges |
| 2012/2014 | 24 mois | Laurent WILLEMEZ | Consultations et conseils juridiques en droit du travail (avocats, inspecteurs du travail et syndicalistes). Une enquête sur les pratiques professionnelles de qualification juridique et de classement social. | Ministère de la Justice et des Libertés. Mission de recherche Droit et Justice – Paris |
| 2012/2013 | 12 mois | Romuald BODIN | Parcours de vie et évaluation de la satisfaction des usagers de la MDPH dans les Deux-Sèvres. | Maison départementale des personnes handicapées des deux sèvres MDPH |
| 2009/2010 | 15 mois | Jean-Paul GEHIN | Approfondir le dispositif d’orientation active. Les packs découverte de l’Université. | Haut commissariat à la jeunesse Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative DJEPVA |
| 2012 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2012 |
| 2011/2013 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool et de cannabis des étudiants. | Institut national du cancer INCA |
| 2011/2012 | 12 mois | Gilles MOREAU | Sociographie du CAP des années 1960 à nos jours. | Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
DGESCO |
| 2011/2012 | 24 mois | Etienne DOUAT | Engagement associatif et promotion sociale. | Haut commissariat à la jeunesse Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative DJEPVA Ligue de l’enseignement |
| 2011/2012 | 12 mois | Francis MARCHAN | Les motivations des migrants : étude géographique et sociologique | DREAL Limousin |
| 2011 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2011 |
| 2010/2013 | 48 mois | Gilles MOREAU | Le CAP : apprentissages professionnels, certifications scolaires et société. | Région Poitou-Charentes |
| 2010 | 12 mois | Ludovic GAUSSOT | L’entrée à l’Université : permanence et évolution de l’effet des styles éducatifs parentaux sur les consommations d’alcool des étudiants. | Institut de recherches scientifiques sur les boissons (IREB) 2010 |
| 2010-2015 | 60 mois | Jean-Paul GEHIN | Programme Parcours : diversité des méthodologies pour appréhender, analyser et comprendre les parcours longs d’entrée dans la vie active des jeunes sortants du système éducatif les moins dotés scolairement. | CPER Région Poitou-Charentes |
| 2009/2011 | 24 mois | Marlaine CACOUAULT-BITAUD | L’évolution de la fonction de chef d’établissement dans le second degré Université de Poitiers et Université de Lyon. |
UNSA Education Centre Henri-Aigueperse |
| 2009 | 6 mois | Francis MARCHAN | Quel avenir pour les jeunes en Europe ? | Conseil Régional Limousin |
| 2009 | 6 mois | Yvon LAMY Francis MARCHAN | Programme expérimental de réduction du risque radon dans l’habitat privé en Limousin : première phase. | Groupement régional de santé publique du Limousin |
| 2008 | 6 mois | Yvon LAMY Francis MARCHAN | Un programme expérimental de réduction du radon dans l’habitat privé en Limousin : une approche sociologique phase II). | Conseil Régional Limousin |
| 2007/2011 | 50 mois | Mathias MILLET | Catégories scolaires et difficultés d’apprentissage. L’influence des conceptions d’apprentissage sur l’échec et la réussite. | Région Poitou-Charentes |
| 2007 | 6 mois | Francis MARCHAN | L’agriculteur, la sècheresse et le technicien | Chambre Régionale d’Agriculture du Limousin |
| 2007 | 12 mois | Francis MARCHAN | Etude sur la mobilité résidentielle des jeunes 20-30 ans en Limousin | Conseil Régional Limousin |
| 2007 | 18 mois | Frédéric NEYRAT | Gestion par les compétences, VAE, formation tout au long de la vie : de nouvelles pratiques gestionnaires, de nouveaux rapports aux titres ? | DESCO (Ministère de l’Éducation Nationale) |